No more than 51 points

[Magnetizing Force, A/m]
H0	= 0
H1	= 100
H2	= 200
H3	= 400
H4	= 1000
H5	= 2000
H6	= 3000
H7	= 4000
H8	= 5000
H9	= 6000
H10	= 10000
H11	= 12000

mu_0	= 60

[Relative mu vs H]
mu_H0	= 1.000
mu_H1	= 0.995
mu_H2	= 0.991
mu_H3	= 0.981
mu_H4	= 0.948
mu_H5	= 0.883
mu_H6	= 0.811
mu_H7	= 0.736
mu_H8	= 0.660
mu_H9	= 0.588
mu_H10	= 0.362
mu_H11	= 0.295

[Losses]
k0 = 193.0
k1 = 2.01
k2 = 1.29

